実際、バイクはどれぐらい買取価格が上がったのでしょう。
具体的な金額が分からないので、バイクの買取価格が妥当なのか、いつ売るべきなのか見極めが難しくなっていませんか?
そこで、利用者数日本一のバイク一括査定サービスを運営する私たち(以下カチエックス)で、「2024年のバイク買取価格ランキング」を作成してみました。 気になっているバイク、所有しているバイクがどれだけ価値が上がったのか確認してみましょう。
さらに、変動の大きい注目の3車種をピックアップして変動の様子を掲載しています。
定点観測することで、データから買取相場の値動きを把握できるので、売却のタイミングや査定額の妥当性について見極めるのに役に立ちます。
なお、公開データの変動金額・変動率は、業者オークションの取引価格を元に2020年9月~12月を基準とした金額差、差率を表示しています。
\ 買取額への満足度85%超え /
【無料】買取価格をチェックする【2024年】バイク買取価格ランキング一覧
全体の傾向としては、1980年以前に製造販売された旧車(絶版)バイクが多くランクイン、加えてハーレーもトップ20のうち6車種がランキング入りしています。
順位 | バイク名 | メーカー | 変動価格 | 変動率 | 平均取引価格 (今年) | 平均取引価格 (昨年) |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | FXSBブレイクアウト | ハーレー | +¥978,500 | 72% | ¥2,332,700 | ¥1,354,200 |
2位 | FLTRXSロードグライドスペシャル | ハーレー | +¥924,800 | 56% | ¥2,577,100 | ¥1,652,300 |
3位 | ゼファー1100 | カワサキ | +¥639,500 | 131% | ¥1,127,400 | ¥487,900 |
4位 | XL1200NSアイアン | ハーレー | +¥562,500 | 43% | ¥1,866,100 | ¥1,303,600 |
5位 | ゼファー1100RS | カワサキ | +¥523,700 | 76% | ¥1,214,100 | ¥690,400 |
6位 | RZ250 | ヤマハ | +¥518,900 | 145% | ¥877,400 | ¥358,500 |
7位 | XL1200Xフォーティーエイト | ハーレー | +¥483,100 | 46% | ¥1,526,300 | ¥1,043,200 |
8位 | Z900RSカフェ | カワサキ | +¥433,700 | 43% | ¥1,450,100 | ¥1,016,400 |
9位 | XL1200Cカスタム | ハーレー | +¥400,800 | 88% | ¥855,500 | ¥454,600 |
10位 | ボンネビルボバー | トライアンフ | +¥391,000 | 37% | ¥1,440,500 | ¥1,049,500 |
11位 | GSX400インパルスS | スズキ | +¥386,700 | 143% | ¥657,500 | ¥270,700 |
12位 | ゼファー750 | カワサキ | +¥358,700 | 49% | ¥1,097,500 | ¥738,800 |
13位 | ZRX1200ダエグ | カワサキ | +¥358,600 | 46% | ¥1,145,900 | ¥787,300 |
14位 | CB400フォア | ホンダ | +¥348,000 | 60% | ¥930,700 | ¥582,700 |
15位 | FXBBストリートボブ | ハーレー | +¥336,300 | 26% | ¥1,630,800 | ¥1,294,500 |
16位 | FLSTFBファットボーイロー | ハーレー | +¥331,900 | 37% | ¥1,221,400 | ¥889,500 |
17位 | XL1200Nナイトスター | ハーレー | +¥313,900 | 50% | ¥943,400 | ¥629,500 |
18位 | ZRX400 | カワサキ | +¥302,600 | 108% | ¥582,000 | ¥279,400 |
19位 | VRSCDXナイトロッドスペシャル | ハーレー | +¥293,600 | 30% | ¥1,273,200 | ¥979,600 |
20位 | CB1100RS | ホンダ | +¥290,400 | 30% | ¥1,246,900 | ¥956,400 |
ランキング1位~3位:ピックアップ車種
以下は、ランキング1位~3位の詳細な価格推移になります。
国産に限らず、ハーレーも新車の製造が間に合っておらず、ハーレーも中古車に需要が集中します。しかも、スポーツスター、ソフテイル(FXSB)はハーレーでも人気車両で注文も出来ない状態です。(2020年10月時点) このような事から、ハーレーFXSBの買取価格が上昇しました。
「クルーザー(正しくはグランド・アメリカン・ツーリング)」は、コロナをきっかけにツーリング需要が増したことで注目を浴びてるバイクタイプです。FLTRXSはハーレーのクルーザーの中でも安い部類で買い求めやすことから、需要が伸びて買取価格が上昇しています。
多くの方が認識している通り、旧車・絶版車の買取価格は上がりました。ゼファー1100もそのうちの1台です。その他のゼファーの買取価格推移については、【カワサキ ゼファー】の買取相場、中古価格の推移と価格高騰の理由で詳しく解説していますのでチェックしてみてください。
\ 買取額への満足度85%超え /
【無料】買取価格をチェックするバイク買取価格ランキング「21位~100位」
以下は21位~100位までのバイク買取価格ランキングになります。 21位以下でもハーレーが多くを占めますが、原付やBMWもランキング入りしてきます。変動価格は30万円~5万円になります。
順位 | バイク名 | メーカー | 変動価格 | 変動率 | 平均取引価格 (今年) | 平均取引価格 (昨年) |
---|---|---|---|---|---|---|
21位 | ZRX4002型 | カワサキ | +¥287,200 | 72% | ¥684,900 | ¥397,700 |
22位 | 1400GTR | カワサキ | +¥284,100 | 69% | ¥698,900 | ¥414,700 |
23位 | FLSTNソフテイルデラックス | ハーレー | +¥283,000 | 35% | ¥1,095,000 | ¥812,000 |
24位 | XLH883 | ハーレー | +¥282,700 | 99% | ¥569,500 | ¥286,800 |
25位 | NINJAH2R | カワサキ | +¥280,500 | 20% | ¥1,667,500 | ¥1,387,000 |
26位 | Z900RS | カワサキ | +¥275,000 | 25% | ¥1,394,700 | ¥1,119,800 |
27位 | ゼファーX | カワサキ | +¥256,700 | 39% | ¥923,200 | ¥666,500 |
28位 | FXDLローライダー | ハーレー | +¥253,800 | 35% | ¥973,800 | ¥719,900 |
29位 | CB750 | ホンダ | +¥246,100 | 82% | ¥547,400 | ¥301,300 |
30位 | FLSTSBクロスボーンズ | ハーレー | +¥245,900 | 23% | ¥1,332,000 | ¥1,086,100 |
31位 | ゼファー400 | カワサキ | +¥234,200 | 52% | ¥688,600 | ¥454,400 |
32位 | VFR800Xクロスランナー | ホンダ | +¥226,500 | 62% | ¥591,200 | ¥364,700 |
33位 | XL1200CXロードスター | ハーレー | +¥225,500 | 17% | ¥1,536,700 | ¥1,311,200 |
34位 | ゴールドウィングGL1800/GL1500 | ホンダ | +¥221,700 | 26% | ¥1,061,600 | ¥839,800 |
35位 | R1200GSアドベンチャー | bmw | +¥219,600 | 27% | ¥1,027,900 | ¥808,300 |
36位 | SR400 | ヤマハ | +¥219,600 | 78% | ¥501,900 | ¥282,300 |
37位 | GSX1400/Z | スズキ | +¥217,400 | 64% | ¥556,000 | ¥338,700 |
38位 | XL1200Sスポーツ | ハーレー | +¥215,600 | 46% | ¥686,000 | ¥470,300 |
39位 | NS400R | ホンダ | +¥207,400 | 44% | ¥682,500 | ¥475,200 |
40位 | W800/ストリート/カフェ | カワサキ | +¥205,700 | 40% | ¥724,300 | ¥518,600 |
41位 | FLHTCエレクトラグライドクラシック | ハーレー | +¥203,700 | 43% | ¥675,800 | ¥472,100 |
42位 | XL883Nアイアン | ハーレー | +¥195,600 | 21% | ¥1,132,200 | ¥936,500 |
43位 | GSX1100Sカタナ | スズキ | +¥195,200 | 32% | ¥804,700 | ¥609,500 |
44位 | RS250 | アプリリア | +¥192,800 | 51% | ¥567,800 | ¥374,900 |
45位 | CB1300STスーパーツーリング | ホンダ | +¥192,700 | 41% | ¥667,300 | ¥474,700 |
46位 | XL1200Lロー | ハーレー | +¥188,800 | 38% | ¥692,300 | ¥503,400 |
47位 | FLHTCUエレクトラグライドウルトラクラシック | ハーレー | +¥186,100 | 27% | ¥873,700 | ¥687,600 |
48位 | XJR400R | ヤマハ | +¥181,900 | 89% | ¥386,300 | ¥204,400 |
49位 | キットバイク | ホンダ | +¥179,900 | 96% | ¥366,300 | ¥186,500 |
50位 | R1200R | bmw | +¥178,000 | 38% | ¥642,100 | ¥464,100 |
51位 | ZRX1200R | カワサキ | +¥177,300 | 41% | ¥605,500 | ¥428,200 |
52位 | S1000R | bmw | +¥175,700 | 24% | ¥902,700 | ¥727,000 |
53位 | NINJAH2SXSE/SE+ | カワサキ | +¥175,500 | 17% | ¥1,237,800 | ¥1,062,300 |
54位 | FXDBストリートボブ | ハーレー | +¥171,200 | 18% | ¥1,113,000 | ¥941,800 |
55位 | Z1000H | カワサキ | +¥168,600 | 25% | ¥833,400 | ¥664,800 |
56位 | NSR250R/SP/SE | ホンダ | +¥162,900 | 33% | ¥662,900 | ¥500,100 |
57位 | ZRX1200S | カワサキ | +¥162,800 | 61% | ¥431,300 | ¥268,500 |
58位 | XJR400 | ヤマハ | +¥162,500 | 60% | ¥431,200 | ¥268,700 |
59位 | ボルト950BOLTスペックR | ヤマハ | +¥159,700 | 33% | ¥644,900 | ¥485,200 |
60位 | VFR400R | ホンダ | +¥157,000 | 69% | ¥385,400 | ¥228,400 |
61位 | CBR400RR | ホンダ | +¥156,400 | 78% | ¥356,700 | ¥200,300 |
62位 | GSXR1100/W | スズキ | +¥156,300 | 57% | ¥430,600 | ¥274,300 |
63位 | イナズマ400 | スズキ | +¥153,000 | 77% | ¥352,200 | ¥199,200 |
64位 | Z1000 | カワサキ | +¥151,400 | 42% | ¥515,000 | ¥363,600 |
65位 | シャドウ400クラシック | ホンダ | +¥149,900 | 53% | ¥430,700 | ¥280,800 |
66位 | GPZ1100 | カワサキ | +¥149,900 | 91% | ¥314,100 | ¥164,200 |
67位 | CBR650R | ホンダ | +¥149,800 | 24% | ¥786,300 | ¥636,500 |
68位 | GPZ900R | カワサキ | +¥149,400 | 28% | ¥679,800 | ¥530,500 |
69位 | ボンネビルT120 | トライアンフ | +¥149,200 | 16% | ¥1,055,700 | ¥906,500 |
70位 | XL883 | ハーレー | +¥148,300 | 37% | ¥554,300 | ¥406,000 |
71位 | ストリートトリプルRS | トライアンフ | +¥146,100 | 25% | ¥722,400 | ¥576,300 |
72位 | CB400SS | ホンダ | +¥141,800 | 75% | ¥331,500 | ¥189,700 |
73位 | FXSTDソフテイルデュース | ハーレー | +¥141,000 | 22% | ¥772,700 | ¥631,700 |
74位 | スクランブラーSIXTY2 | ドカティ | +¥138,200 | 32% | ¥564,000 | ¥425,800 |
75位 | CB1100 | ホンダ | +¥135,900 | 31% | ¥573,800 | ¥437,800 |
76位 | CB750F | ホンダ | +¥131,800 | 26% | ¥629,500 | ¥497,700 |
77位 | 959パニガーレ | ドカティ | +¥129,800 | 17% | ¥895,800 | ¥766,000 |
78位 | GSXR600 | スズキ | +¥128,800 | 34% | ¥504,600 | ¥375,800 |
79位 | SR500 | ヤマハ | +¥127,500 | 50% | ¥383,600 | ¥256,000 |
80位 | GSX250FX | スズキ | +¥124,500 | 100% | ¥249,700 | ¥125,100 |
81位 | CB1300SFスーパーフォア | ホンダ | +¥122,900 | 26% | ¥594,100 | ¥471,200 |
82位 | W650 | カワサキ | +¥122,600 | 36% | ¥458,600 | ¥336,000 |
83位 | 790デューク | ktm | +¥120,800 | 28% | ¥548,300 | ¥427,500 |
84位 | R1100S | bmw | +¥116,100 | 77% | ¥266,800 | ¥150,700 |
85位 | CB1100EX | ホンダ | +¥115,600 | 15% | ¥897,100 | ¥781,600 |
86位 | CB1300SBスーパーボルドール | ホンダ | +¥113,900 | 18% | ¥754,200 | ¥640,300 |
87位 | R1200ST | bmw | +¥113,700 | 47% | ¥353,300 | ¥239,600 |
88位 | Z650 | カワサキ | +¥111,500 | 23% | ¥590,200 | ¥478,700 |
89位 | GSX400インパルス | スズキ | +¥110,600 | 61% | ¥293,400 | ¥182,800 |
90位 | CB400SF | ホンダ | +¥107,900 | 32% | ¥448,400 | ¥340,500 |
91位 | セロー250 | ヤマハ | +¥106,200 | 34% | ¥416,300 | ¥310,000 |
92位 | W400 | カワサキ | +¥106,200 | 29% | ¥475,100 | ¥368,800 |
93位 | GSX400Sカタナ | スズキ | +¥105,500 | 55% | ¥298,900 | ¥193,400 |
94位 | ブルバードM109R/R2 | スズキ | +¥105,400 | 14% | ¥872,500 | ¥767,100 |
95位 | R1200RT | bmw | +¥104,800 | 16% | ¥752,300 | ¥647,500 |
96位 | ディアベル | ドカティ | +¥103,900 | 16% | ¥736,200 | ¥632,300 |
97位 | ZXR250 | カワサキ | +¥103,500 | 86% | ¥224,000 | ¥120,500 |
98位 | XL1200R | ハーレー | +¥103,300 | 21% | ¥597,100 | ¥493,800 |
99位 | モトラ | ホンダ | +¥102,700 | 61% | ¥271,800 | ¥169,100 |
100位 | バルカン400ドリフター | カワサキ | +¥101,800 | 72% | ¥242,800 | ¥141,000 |
\ 買取額への満足度85%超え /
【無料】買取価格をチェックするバイク買取価格ランキング「101位~200位」
以下は101位~200位までのバイク買取価格ランキングになります。この辺りになると、中古価格の値上がり価格と、買取価格の上昇に差が見られるようになります。要するに、需要はあって値上がりしているのに、買取価格が追いついていないという事です。
そのため、以下の表にあるバイクが、「バイク値上がりランキング」のTOP100以内に入っている場合、表の買取価格よりも更に高く評価される可能性があります。
順位 | バイク名 | メーカー | 変動価格 | 変動率 | 平均取引価格 (今年) | 平均取引価格 (昨年) |
---|---|---|---|---|---|---|
101位 | アフリカツイン750 | ホンダ | +¥101,000 | 32% | ¥413,000 | ¥312,000 |
102位 | SV650X | スズキ | +¥99,500 | 26% | ¥487,400 | ¥387,800 |
103位 | XJR1300 | ヤマハ | +¥99,000 | 31% | ¥414,300 | ¥315,300 |
104位 | CRM250R | ホンダ | +¥98,700 | 46% | ¥314,100 | ¥215,400 |
105位 | 1290スーパーデュークR | ktm | +¥98,100 | 14% | ¥799,200 | ¥701,200 |
106位 | XL883Lロー | ハーレー | +¥94,200 | 19% | ¥580,600 | ¥486,300 |
107位 | FLSTCヘリテイジソフテイルクラシック | ハーレー | +¥93,400 | 12% | ¥857,700 | ¥764,300 |
108位 | VMAX | ヤマハ | +¥92,900 | 38% | ¥334,700 | ¥241,800 |
109位 | K1600GTL | bmw | +¥92,400 | 11% | ¥910,900 | ¥818,500 |
110位 | GSX250Sカタナ | スズキ | +¥89,100 | 61% | ¥234,100 | ¥145,000 |
111位 | K1200GT | bmw | +¥88,300 | 44% | ¥287,400 | ¥199,100 |
112位 | エストレヤ/RS/カスタム | カワサキ | +¥86,400 | 46% | ¥273,000 | ¥186,500 |
113位 | F800GS | bmw | +¥85,400 | 19% | ¥536,600 | ¥451,200 |
114位 | CL50ベンリィ | ホンダ | +¥85,000 | 68% | ¥210,200 | ¥125,200 |
115位 | グラディウス400 | スズキ | +¥84,500 | 39% | ¥298,900 | ¥214,300 |
116位 | バンディット400/V/VZ | スズキ | +¥83,300 | 88% | ¥178,500 | ¥95,200 |
117位 | R1Z | ヤマハ | +¥83,200 | 31% | ¥355,400 | ¥272,200 |
118位 | GSXS1000F | スズキ | +¥83,100 | 15% | ¥643,400 | ¥560,300 |
119位 | ドラッグスター400(DS4) | ヤマハ | +¥83,000 | 39% | ¥294,500 | ¥211,500 |
120位 | ブロンコ | ヤマハ | +¥82,700 | 58% | ¥226,000 | ¥143,300 |
121位 | ジェイド/S | ホンダ | +¥82,500 | 38% | ¥301,600 | ¥219,000 |
122位 | F800R | bmw | +¥81,800 | 26% | ¥395,800 | ¥314,000 |
123位 | CRF250R | ホンダ | +¥81,300 | 24% | ¥413,800 | ¥332,500 |
124位 | R1150R | bmw | +¥81,100 | 50% | ¥243,700 | ¥162,500 |
125位 | プリマベーラ125 | ベスパ | +¥80,200 | 39% | ¥284,800 | ¥204,700 |
126位 | フォルツァ | ホンダ | +¥78,900 | 43% | ¥260,700 | ¥181,800 |
127位 | CBR650F | ホンダ | +¥77,400 | 18% | ¥507,500 | ¥430,100 |
128位 | GSXS1000 | スズキ | +¥76,300 | 13% | ¥652,300 | ¥576,000 |
129位 | シャドウ400カスタム | ホンダ | +¥75,800 | 28% | ¥347,000 | ¥271,200 |
130位 | ZX14 | カワサキ | +¥74,900 | 18% | ¥493,700 | ¥418,800 |
131位 | スティード600 | ホンダ | +¥74,800 | 59% | ¥201,900 | ¥127,200 |
132位 | FXDスーパーグライド | ハーレー | +¥74,700 | 13% | ¥659,200 | ¥584,500 |
133位 | RVF400RC35 | ホンダ | +¥74,500 | 15% | ¥571,000 | ¥496,500 |
134位 | 250SB | スズキ | +¥73,700 | 61% | ¥194,400 | ¥120,700 |
135位 | FJR1300AS/A | ヤマハ | +¥73,600 | 11% | ¥718,200 | ¥644,500 |
136位 | ドラッグスター400クラシック(DSC4) | ヤマハ | +¥73,300 | 31% | ¥309,800 | ¥236,500 |
137位 | ブロス400 | ホンダ | +¥72,400 | 86% | ¥156,400 | ¥84,000 |
138位 | F800ST | bmw | +¥71,400 | 32% | ¥297,100 | ¥225,600 |
139位 | SV1000S | スズキ | +¥71,300 | 33% | ¥285,500 | ¥214,200 |
140位 | CB400SBスーパーボルドール | ホンダ | +¥70,300 | 18% | ¥460,700 | ¥390,400 |
141位 | MT09/SP | ヤマハ | +¥69,200 | 13% | ¥586,800 | ¥517,600 |
142位 | ZRX1100 | カワサキ | +¥68,700 | 19% | ¥421,200 | ¥352,500 |
143位 | ZZR1200 | カワサキ | +¥68,300 | 32% | ¥284,700 | ¥216,300 |
144位 | ドラッグスター1100クラシック(DSC11) | ヤマハ | +¥67,100 | 24% | ¥342,200 | ¥275,200 |
145位 | C650S | bmw | +¥66,700 | 16% | ¥480,000 | ¥413,400 |
146位 | CBR1000RRR/SP | ホンダ | +¥64,900 | 3% | ¥2,122,400 | ¥2,057,500 |
147位 | FLHXストリートグライド | ハーレー | +¥64,600 | 6% | ¥1,111,000 | ¥1,046,400 |
148位 | G310GS | bmw | +¥64,500 | 16% | ¥465,000 | ¥400,500 |
149位 | モトコンポ | ホンダ | +¥63,800 | 49% | ¥193,100 | ¥129,300 |
150位 | XLR80R | ホンダ | +¥63,700 | 75% | ¥149,000 | ¥85,300 |
151位 | SDR200 | ヤマハ | +¥63,500 | 45% | ¥205,500 | ¥142,000 |
152位 | WR250R | ヤマハ | +¥63,500 | 14% | ¥521,800 | ¥458,300 |
153位 | MT03/ABS | ヤマハ | +¥63,100 | 21% | ¥356,600 | ¥293,500 |
154位 | CB650R | ホンダ | +¥62,800 | 10% | ¥708,900 | ¥646,100 |
155位 | ドリーム50 | ホンダ | +¥62,400 | 18% | ¥414,900 | ¥352,500 |
156位 | Z400 | カワサキ | +¥62,100 | 19% | ¥384,600 | ¥322,500 |
157位 | DRZ400SM | スズキ | +¥61,900 | 16% | ¥450,100 | ¥388,200 |
158位 | シャドウ400 | ホンダ | +¥61,800 | 32% | ¥253,500 | ¥191,700 |
159位 | XL250ディグリー | ホンダ | +¥61,200 | 36% | ¥230,200 | ¥169,000 |
160位 | MT07 | ヤマハ | +¥60,600 | 16% | ¥437,600 | ¥377,000 |
161位 | CB400F | ホンダ | +¥59,300 | 27% | ¥275,300 | ¥216,000 |
162位 | CD125Tベンリィ | ホンダ | +¥59,200 | 54% | ¥169,100 | ¥109,900 |
163位 | CB250R | ホンダ | +¥59,100 | 17% | ¥399,500 | ¥340,400 |
164位 | VFR800 | ホンダ | +¥58,800 | 22% | ¥321,000 | ¥262,200 |
165位 | XR250モタード | ホンダ | +¥58,800 | 18% | ¥379,300 | ¥320,500 |
166位 | FZR250R | ヤマハ | +¥57,700 | 47% | ¥180,900 | ¥123,200 |
167位 | ムルティストラーダ1200S | ドカティ | +¥57,500 | 9% | ¥695,100 | ¥637,600 |
168位 | CB250F | ホンダ | +¥57,400 | 33% | ¥230,600 | ¥173,200 |
169位 | 1190アドベンチャー | ktm | +¥57,300 | 8% | ¥764,700 | ¥707,300 |
170位 | XSR700 | ヤマハ | +¥56,800 | 10% | ¥647,000 | ¥590,200 |
171位 | ST250/E | スズキ | +¥56,800 | 33% | ¥230,200 | ¥173,500 |
172位 | NINJAZX12R | カワサキ | +¥56,300 | 19% | ¥355,900 | ¥299,600 |
173位 | モンキーバハ | ホンダ | +¥55,000 | 18% | ¥360,300 | ¥305,300 |
174位 | SRV250/S | ヤマハ | +¥54,400 | 64% | ¥139,900 | ¥85,600 |
175位 | FLHRロードキング | ハーレー | +¥54,200 | 7% | ¥852,700 | ¥798,500 |
176位 | クロスカブ110 | ホンダ | +¥53,900 | 28% | ¥248,000 | ¥194,100 |
177位 | XT250X | ヤマハ | +¥53,700 | 32% | ¥220,800 | ¥167,100 |
178位 | FLHTCULエレクトラグライドウルトラクラシックロー | ハーレー | +¥53,200 | 11% | ¥516,200 | ¥463,100 |
179位 | CBR1000RR/SP | ホンダ | +¥52,800 | 9% | ¥648,700 | ¥595,900 |
180位 | ゴリラ | ホンダ | +¥52,800 | 34% | ¥208,300 | ¥155,600 |
181位 | スーパースポーツ937 | ドカティ | +¥52,700 | 7% | ¥785,700 | ¥733,000 |
182位 | ストリートトリプル | トライアンフ | +¥52,700 | 22% | ¥292,700 | ¥240,000 |
183位 | CT110ハンターカブ | ホンダ | +¥52,500 | 26% | ¥258,100 | ¥205,600 |
184位 | ZZR1100 | カワサキ | +¥52,400 | 40% | ¥182,900 | ¥130,500 |
185位 | GSR250S | スズキ | +¥52,100 | 32% | ¥212,700 | ¥160,600 |
186位 | 400X | ホンダ | +¥52,000 | 12% | ¥489,100 | ¥437,100 |
187位 | NINJA400 | カワサキ | +¥52,000 | 15% | ¥394,100 | ¥342,100 |
188位 | Vストローム250 | スズキ | +¥52,000 | 14% | ¥430,100 | ¥378,200 |
189位 | GPZ400R | カワサキ | +¥50,200 | 48% | ¥153,700 | ¥103,500 |
190位 | 250TR | カワサキ | +¥50,200 | 27% | ¥238,400 | ¥188,200 |
191位 | AX1 | ホンダ | +¥49,900 | 28% | ¥230,300 | ¥180,400 |
192位 | XJR1200 | ヤマハ | +¥48,700 | 29% | ¥217,600 | ¥168,800 |
193位 | KLX125 | カワサキ | +¥48,400 | 27% | ¥230,100 | ¥181,700 |
194位 | Z900 | カワサキ | +¥47,800 | 7% | ¥729,900 | ¥682,200 |
195位 | スティード400 | ホンダ | +¥47,000 | 51% | ¥138,700 | ¥91,700 |
196位 | VFR800F | ホンダ | +¥46,100 | 8% | ¥635,200 | ¥589,000 |
197位 | DT230ランツァ | ヤマハ | +¥46,100 | 21% | ¥265,600 | ¥219,500 |
198位 | 50S | ベスパ | +¥46,000 | 43% | ¥152,600 | ¥106,500 |
199位 | VTR250 | ホンダ | +¥45,900 | 25% | ¥226,100 | ¥180,200 |
200位 | NINJA400R | カワサキ | +¥45,900 | 30% | ¥197,100 | ¥151,200 |
\ 買取額への満足度85%超え /
【無料】買取価格をチェックする