近年のバイク高騰により、爆発的に資産価値が高まったバイクがあります。
どんなバイクが値上がりしているのか気になる方も多いのではないでしょうか?
今回カチエックスでは数十万件以上の中古価格データを元に、2022年6月から2023年6月の期間でのバイク値上がりランキングを作成しました。
膨大にあるバイクの中からTOP3に輝いた3車種は、ピックアップして取り上げますのでぜひご覧ください。
中古価格相場の推移を定点観測することで、値下がりのタイミングを予測したり、購入や売却の時期を決めるのに役立ちますよ。
【2024年度版】バイク値上がりランキングTOP20
バイク名 | メーカー | 2022年6月 | 2023年6月 | 差分 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|
ワルキューレ | ホンダ | ¥1,636,317 | ¥3,565,000 | ¥1,928,683 | 117.87% |
Ninja H2 | ¥3,468,000 | ¥5,024,111 | ¥1,556,111 | 44.87% | |
FX1200 | ハーレー | ¥2,200,000 | ¥3,700,000 | ¥1,500,000 | 68.18% |
HP2エンデューロ | BMW | ¥1,830,000 | ¥3,280,000 | ¥1,450,000 | 79.23% |
can-am SPYDER F3 LIMITED | BRP | ¥2,779,900 | ¥4,150,000 | ¥1,370,100 | 49.29% |
チーフビンテージ | インディアン | ¥1,800,000 | ¥3,100,000 | ¥1,300,000 | 72.22% |
Desmosedici RR | ハーレー | ¥7,500,000 | ¥8,750,000 | ¥1,250,000 | 16.67% |
GS400E | スズキ | ¥2,133,000 | ¥3,350,000 | ¥1,217,000 | 57.06% |
FLHP ポリスロードキング | ハーレー | ¥2,289,900 | ¥3,380,000 | ¥1,090,100 | 47.60% |
CBX400Fインテグラ | ホンダ | ¥2,850,000 | ¥3,862,233 | ¥1,012,233 | 35.52% |
900MHR | ドゥカティ | ¥2,686,667 | ¥3,652,857 | ¥966,190 | 35.96% |
エリミネーター900 | カワサキ | ¥648,500 | ¥1,469,000 | ¥820,500 | 126.52% |
FXCW ソフテイルロッカー | ハーレー | ¥1,350,000 | ¥2,142,667 | ¥792,667 | 58.72% |
CVO FLHTCUTGSE トライグライド | ¥6,180,000 | ¥6,956,000 | ¥776,000 | 12.56% | |
CBR400F FORMULA 3 | ホンダ | ¥2,130,000 | ¥2,896,750 | ¥766,750 | 36.00% |
HP2スポーツ | BMW | ¥3,128,000 | ¥3,850,000 | ¥722,000 | 23.08% |
RZ250RR | ヤマハ | ¥1,278,429 | ¥1,984,000 | ¥705,571 | 55.19% |
K 1600 GTL | BMW | ¥1,385,709 | ¥2,054,357 | ¥668,648 | 48.25% |
NS400R | ホンダ | ¥1,080,167 | ¥1,739,675 | ¥659,508 | 61.06% |
Ninja ZX-10RR | カワサキ | ¥2,250,518 | ¥2,894,000 | ¥643,482 | 28.59% |
国産車と輸入車がバランスよく上位に入ってきていますね。前回2位、3位だったワルキューレとNinja H2は今回のTOP3に入っています。
ちなみに中古価格が値上がりすると、同時に買取価格も上がります。
同じタイミングで買取価格が上がるバイクもあれば、すこし遅れて買取価格が上がるバイクもあります。
買取価格のランキングはバイク買取価格ランキングTOP20!【全200車種一挙公開!】でご紹介してるので是非ご覧ください。
値上がりしたバイクの売却や乗り換えを検討してる方は、写真だけで全国の業者から入札が入るカチエックスがおすすめです。
しつこい電話も現地での交渉も一切ないので、ストレスなく手軽にバイクを売却できますよ。
価格交渉も専任スタッフが代行するのでご安心ください。
\ 今すぐ売却実績をチェック /
【無料】査定スタートではランキングTOP3の車種について紹介していきます。
※2021年1月から2022年8月にかけての高騰ランキングは動画でも解説しています
1位:ワルキューレ(ホンダ)+¥1,928,683 +117.87%
ホンダからアメリカンバイクのフラッグシップモデルとして、1996年に発売されたワルキューレが前回から順位を上げて第1位にランクイン!
ゴールドウィング(GL1500SE)のエンジンを採用し、1気筒ごとの鼓動が感じられるバイクです。
2位:Ninja H2 (カワサキ)+¥1,556,111 +44.87%
750SSの衝撃的な加速力を21世紀に蘇らせるために、カワサキが発売したNinja H2が第2位に入りました !
期間限定で予約販売されたカーボン含め、SSでは不動の地位を築いています。
3位:FX1200(ハーレー)+¥1,500,000 +68.18%
ビンテージならではの堂々とした威厳と優雅さが感じられる外観でありながら、軽快なスピード感を楽しめる人気モデルFX1200が3位にランクイン!
FL系のフレームとビッグツインエンジンに、XL系のフロントフォークとサスペンションをカスタムして装備したミックスモデルですね。
バイク値上がりランキング「21位~100位」
以下は21位~100位までのバイク値上がりランキングになります。
トライアンフ、アプリリア、ビューエル、KTMなど輸入車のラインナップもちらほら見えますね。
バイク名 | メーカー | 2022年6月 | 2023年6月 | 差分 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|
1198S コルセSE | ドゥカティ | ¥1,280,000 | ¥1,890,000 | ¥610,000 | 47.66% |
can-am SPYDER F3-S | BRP | ¥1,985,000 | ¥2,589,750 | ¥604,750 | 30.47% |
FLHPEI ロードキング・ポリス | ハーレー | ¥1,376,667 | ¥1,980,000 | ¥603,333 | 43.83% |
DB4IE | ビモータ | ¥900,000 | ¥1,500,000 | ¥600,000 | 66.67% |
900SL | ドゥカティ | ¥948,000 | ¥1,490,000 | ¥542,000 | 57.17% |
FZR400RR | ヤマハ | ¥573,900 | ¥1,114,000 | ¥540,100 | 94.11% |
FXSローライダー | ハーレー | ¥3,233,600 | ¥3,756,667 | ¥523,067 | 16.18% |
スポルト1000 | ドゥカティ | ¥1,680,000 | ¥2,200,000 | ¥520,000 | 30.95% |
FLHTCUTG トライグライドウルトラ | ハーレー | ¥3,842,214 | ¥4,352,892 | ¥510,678 | 13.29% |
V7 | モトグッツィ | ¥1,290,500 | ¥1,799,000 | ¥508,500 | 39.40% |
GOLDWING GL1800/GL1500 | ホンダ | ¥2,339,225 | ¥2,825,343 | ¥486,118 | 20.78% |
XR1000 | ハーレー | ¥4,900,000 | ¥5,380,000 | ¥480,000 | 9.80% |
XLH900 | ハーレー | ¥3,137,500 | ¥3,610,000 | ¥472,500 | 15.06% |
1290 SUPER ADVENTURE R | KTM | ¥1,666,633 | ¥2,135,000 | ¥468,367 | 28.10% |
CBX650カスタム | ホンダ | ¥510,500 | ¥974,100 | ¥463,600 | 90.81% |
V-Rod VRSCF Muscle | ハーレー | ¥1,548,700 | ¥2,004,167 | ¥455,467 | 29.41% |
XT660Z Tenere | ヤマハ | ¥625,450 | ¥1,078,000 | ¥452,550 | 72.36% |
VF-1000R | ホンダ | ¥1,058,360 | ¥1,497,133 | ¥438,773 | 41.46% |
ロードホッパーType2 | プロト | ¥2,240,725 | ¥2,669,500 | ¥428,775 | 19.14% |
Z1000 | カワサキ | ¥1,476,216 | ¥1,898,742 | ¥422,526 | 28.62% |
CVO FLHRSE6 ロードキング | ハーレー | ¥2,256,000 | ¥2,675,000 | ¥419,000 | 18.57% |
FXE Super Glide | ハーレー | ¥2,294,500 | ¥2,710,006 | ¥415,506 | 18.11% |
GSX1300R 隼 | スズキ | ¥1,040,064 | ¥1,452,502 | ¥412,438 | 39.66% |
コマンド961スポーツ | ノートン | ¥2,280,000 | ¥2,690,000 | ¥410,000 | 17.98% |
チーフダークホース | インディアン | ¥2,079,000 | ¥2,484,000 | ¥405,000 | 19.48% |
FLHRXS ロードキングスペシャル | ハーレー | ¥2,226,000 | ¥2,627,600 | ¥401,600 | 18.04% |
YB8 | ビモータ | ¥2,200,000 | ¥2,590,000 | ¥390,000 | 17.73% |
Ninja ZX-10R SE | カワサキ | ¥1,721,600 | ¥2,094,667 | ¥373,067 | 21.67% |
Ninja ZX-7R | カワサキ | ¥1,139,333 | ¥1,500,000 | ¥360,667 | 31.66% |
パニガーレV4 | ドゥカティ | ¥2,425,525 | ¥2,781,714 | ¥356,189 | 14.69% |
XLH1000 | ハーレー | ¥1,623,571 | ¥1,970,750 | ¥347,179 | 21.38% |
RS250 | アプリリア | ¥809,750 | ¥1,155,188 | ¥345,438 | 42.66% |
GS1000 | スズキ | ¥1,782,462 | ¥2,127,650 | ¥345,188 | 19.37% |
FXEF Super Glide | ハーレー | ¥2,293,333 | ¥2,638,000 | ¥344,667 | 15.03% |
can-am SPYDER RT LIMITED | BRP | ¥2,618,500 | ¥2,960,857 | ¥342,357 | 13.07% |
750SS | カワサキ | ¥4,553,086 | ¥4,890,673 | ¥337,587 | 7.41% |
R75/5 | BMW | ¥2,062,500 | ¥2,400,000 | ¥337,500 | 16.36% |
CBR600RR | ホンダ | ¥864,579 | ¥1,197,354 | ¥332,775 | 38.49% |
TL1000R | スズキ | ¥648,000 | ¥980,000 | ¥332,000 | 51.23% |
カンナムライカー_ラリー | BRP | ¥1,690,000 | ¥2,015,000 | ¥325,000 | 19.23% |
NSR80 | ホンダ | ¥1,012,305 | ¥1,333,600 | ¥321,295 | 31.74% |
ムルティストラーダ1200S | ドゥカティ | ¥980,256 | ¥1,301,333 | ¥321,077 | 32.75% |
RG50ガンマ | スズキ | ¥679,000 | ¥998,000 | ¥319,000 | 46.98% |
X-ADV | ホンダ | ¥996,363 | ¥1,307,738 | ¥311,375 | 31.25% |
DT200R | ヤマハ | ¥448,000 | ¥750,000 | ¥302,000 | 67.41% |
Z1100スペクター | カワサキ | ¥1,688,000 | ¥1,989,000 | ¥301,000 | 17.83% |
FXST ソフテイルスタンダード | ハーレー | ¥1,484,414 | ¥1,781,982 | ¥297,568 | 20.05% |
Dream CB250 EXPORT | ホンダ | ¥655,000 | ¥951,000 | ¥296,000 | 45.19% |
KR250S | カワサキ | ¥579,000 | ¥874,000 | ¥295,000 | 50.95% |
S1000R | BMW | ¥1,401,517 | ¥1,691,789 | ¥290,272 | 20.71% |
CL175 | ホンダ | ¥998,000 | ¥1,288,200 | ¥290,200 | 29.08% |
FZR400R | ヤマハ | ¥702,333 | ¥983,400 | ¥281,067 | 40.02% |
Ninja H2 SX | カワサキ | ¥1,810,880 | ¥2,091,463 | ¥280,583 | 15.49% |
ゴールドウイング F6B | ホンダ | ¥1,904,133 | ¥2,183,467 | ¥279,334 | 14.67% |
FLST ヘリテイジソフテイル | ハーレー | ¥1,399,000 | ¥1,676,667 | ¥277,667 | 19.85% |
GSX-R400R/SP/SPⅡ | スズキ | ¥720,780 | ¥996,300 | ¥275,520 | 38.23% |
XV1900AロードライナーS | ヤマハ | ¥1,620,964 | ¥1,891,520 | ¥270,556 | 16.69% |
GX250 | ヤマハ | ¥689,000 | ¥955,400 | ¥266,400 | 38.66% |
FLSB ソフテイル スポーツグライド | ハーレー | ¥1,953,333 | ¥2,217,206 | ¥263,873 | 13.51% |
FLRT フリーウィーラー | ハーレー | ¥3,306,000 | ¥3,568,111 | ¥262,111 | 7.93% |
VRSCA V-ロッド | ハーレー | ¥912,800 | ¥1,171,000 | ¥258,200 | 28.29% |
デスペラード400ワインダー | スズキ | ¥613,000 | ¥868,000 | ¥255,000 | 41.60% |
CB750four k | ホンダ | ¥2,975,820 | ¥3,229,000 | ¥253,180 | 8.51% |
エリミネーター750 | カワサキ | ¥539,000 | ¥792,000 | ¥253,000 | 46.94% |
Z900 | カワサキ | ¥1,554,681 | ¥1,807,535 | ¥252,854 | 16.26% |
GT750 | スズキ | ¥2,097,833 | ¥2,349,857 | ¥252,024 | 12.01% |
マイティダックスST90 | ホンダ | ¥657,800 | ¥908,600 | ¥250,800 | 38.13% |
モンスターS2R 1000 | ドゥカティ | ¥448,667 | ¥699,000 | ¥250,333 | 55.79% |
S1W | ビューエル | ¥850,000 | ¥1,100,000 | ¥250,000 | 29.41% |
CB400SF | ホンダ | ¥787,031 | ¥1,035,043 | ¥248,012 | 31.51% |
ムルティストラーダ950S | ドゥカティ | ¥1,441,863 | ¥1,689,111 | ¥247,248 | 17.15% |
XV1900Aミッドナイトスター/ロードライナー | ヤマハ | ¥1,105,180 | ¥1,350,809 | ¥245,629 | 22.23% |
CB400F | ホンダ | ¥466,988 | ¥710,056 | ¥243,068 | 52.05% |
CVO FLHXSE2 ストリートグライド | ハーレー | ¥2,775,000 | ¥3,017,500 | ¥242,500 | 8.74% |
MT-01/S | ヤマハ | ¥1,360,040 | ¥1,602,190 | ¥242,150 | 17.80% |
DB5R 1000 | ビモータ | ¥1,960,000 | ¥2,200,000 | ¥240,000 | 12.24% |
1299パニガーレS | ドゥカティ | ¥1,810,800 | ¥2,045,333 | ¥234,533 | 12.95% |
1290スーパーアドベンチャーS | KTM | ¥1,637,986 | ¥1,871,444 | ¥233,458 | 14.25% |
KR-1 | カワサキ | ¥566,267 | ¥799,600 | ¥233,333 | 41.21% |
Ninja H2 SX SE | カワサキ | ¥2,174,740 | ¥2,406,722 | ¥231,982 | 10.67% |
\ 今すぐ売却実績をチェック /
【無料】査定スタートバイク値上がりランキング「101位~200位」
101位~200位は、低排気量から高排気量まで幅広いジャンル・メーカーのバイクがラインナップしていますね。
バイク名 | メーカー | 2022年6月 | 2023年6月 | 差分 | 変動率 |
---|---|---|---|---|---|
CBX1000 | ホンダ | ¥3,132,272 | ¥3,362,800 | ¥230,528 | 7.36% |
CVO FLSTSE2 ソフテイルコンバーチブル | ハーレー | ¥1,564,000 | ¥1,790,333 | ¥226,333 | 14.47% |
1199 スーパーレッジェーラ | ドゥカティ | ¥5,846,650 | ¥6,070,833 | ¥224,183 | 3.83% |
K1200Rスポーツ | BMW | ¥599,800 | ¥820,000 | ¥220,200 | 36.71% |
CVO FLTRXSE ロードグライド | ハーレー | ¥4,174,521 | ¥4,394,454 | ¥219,933 | 5.27% |
Z750 | カワサキ | ¥503,500 | ¥721,600 | ¥218,100 | 43.32% |
Z550GP | カワサキ | ¥1,842,571 | ¥2,060,429 | ¥217,858 | 11.82% |
KR250 | カワサキ | ¥619,900 | ¥837,540 | ¥217,640 | 35.11% |
FL | ハーレー | ¥4,334,400 | ¥4,551,918 | ¥217,518 | 5.02% |
RVF400 RC35 | ホンダ | ¥1,140,657 | ¥1,354,100 | ¥213,443 | 18.71% |
FLSTS ヘリテイジスプリンガー | ハーレー | ¥2,458,629 | ¥2,671,522 | ¥212,893 | 8.66% |
CBR400F | ホンダ | ¥2,861,100 | ¥3,072,644 | ¥211,544 | 7.39% |
S1000RR | BMW | ¥1,913,572 | ¥2,124,124 | ¥210,552 | 11.00% |
R100RS | BMW | ¥1,544,806 | ¥1,753,733 | ¥208,927 | 13.52% |
R1250RT | BMW | ¥2,405,226 | ¥2,612,600 | ¥207,374 | 8.62% |
サベージ650 | スズキ | ¥498,000 | ¥701,500 | ¥203,500 | 40.86% |
1299 パニガーレ | ドゥカティ | ¥1,580,000 | ¥1,780,000 | ¥200,000 | 12.66% |
RSV1000ミレ | アプリリア | ¥498,000 | ¥698,000 | ¥200,000 | 40.16% |
CB72 スーパースポーツ ドリーム | ホンダ | ¥1,309,000 | ¥1,505,000 | ¥196,000 | 14.97% |
Z1100GP | カワサキ | ¥2,491,250 | ¥2,686,250 | ¥195,000 | 7.83% |
CB400SF バージョンR | ホンダ | ¥349,800 | ¥542,617 | ¥192,817 | 55.12% |
NSR250R/SP/SE | ホンダ | ¥1,416,400 | ¥1,608,856 | ¥192,456 | 13.59% |
1198 | ドゥカティ | ¥974,500 | ¥1,164,900 | ¥190,400 | 19.54% |
SV1000 | スズキ | ¥549,900 | ¥739,800 | ¥189,900 | 34.53% |
YZF-R1M | ヤマハ | ¥2,200,075 | ¥2,385,625 | ¥185,550 | 8.43% |
FXDI ダイナ | ハーレー | ¥1,045,557 | ¥1,230,800 | ¥185,243 | 17.72% |
ドラッグスター800RR SCS | MVアグスタ | ¥2,375,000 | ¥2,560,000 | ¥185,000 | 7.79% |
タイガー800XRT | トライアンフ | ¥1,416,333 | ¥1,600,000 | ¥183,667 | 12.97% |
カンナムライカー900 | BRP | ¥1,606,500 | ¥1,790,000 | ¥183,500 | 11.42% |
スクランブラー カフェレーサー | ドゥカティ | ¥1,161,325 | ¥1,341,600 | ¥180,275 | 15.52% |
XLCH1000 | ハーレー | ¥1,849,667 | ¥2,029,091 | ¥179,424 | 9.70% |
TX650 | ヤマハ | ¥852,667 | ¥1,031,550 | ¥178,883 | 20.98% |
パニガーレV4 SP | ドゥカティ | ¥3,980,000 | ¥4,158,286 | ¥178,286 | 4.48% |
W1S | カワサキ | ¥1,282,995 | ¥1,459,857 | ¥176,862 | 13.79% |
FXRS スーパーグライドスポーツ | ハーレー | ¥2,067,000 | ¥2,243,750 | ¥176,750 | 8.55% |
ロイヤルスター | ヤマハ | ¥730,450 | ¥906,900 | ¥176,450 | 24.16% |
GSX-R1000/R | スズキ | ¥1,159,374 | ¥1,335,240 | ¥175,866 | 15.17% |
R1-Z | ヤマハ | ¥786,062 | ¥957,929 | ¥171,867 | 21.86% |
XVS1300A ミッドナイトスター/Vスター1300 | ヤマハ | ¥826,600 | ¥998,000 | ¥171,400 | 20.74% |
V-Rod VRSCR ストリートロッド | ハーレー | ¥829,000 | ¥998,000 | ¥169,000 | 20.39% |
CB1000R | ホンダ | ¥1,170,956 | ¥1,336,215 | ¥165,259 | 14.11% |
Z1100R | カワサキ | ¥3,990,000 | ¥4,154,000 | ¥164,000 | 4.11% |
ブルバード C109R | スズキ | ¥1,366,567 | ¥1,529,600 | ¥163,033 | 11.93% |
XJ750E | ヤマハ | ¥837,000 | ¥1,000,000 | ¥163,000 | 19.47% |
チャレンジャーリミテッド | インディアン | ¥3,155,800 | ¥3,317,600 | ¥161,800 | 5.13% |
R nineT アーバン GS | BMW | ¥1,544,200 | ¥1,704,850 | ¥160,650 | 10.40% |
モンスター1200 | ドゥカティ | ¥1,035,889 | ¥1,195,333 | ¥159,444 | 15.39% |
CB400SB | ホンダ | ¥795,835 | ¥954,938 | ¥159,103 | 19.99% |
ヴィットピレン701 | ハスクバーナ | ¥1,256,550 | ¥1,414,286 | ¥157,736 | 12.55% |
FXS スーパーグライド | ハーレー | ¥2,578,990 | ¥2,732,500 | ¥153,510 | 5.95% |
XV1100ビラーゴ | ヤマハ | ¥545,000 | ¥698,200 | ¥153,200 | 28.11% |
Z650 | カワサキ | ¥1,084,081 | ¥1,235,651 | ¥151,570 | 13.98% |
XV1700 ロードスターウォーリア | ヤマハ | ¥1,449,900 | ¥1,599,900 | ¥150,000 | 10.35% |
Z1-R | カワサキ | ¥4,013,920 | ¥4,163,903 | ¥149,983 | 3.74% |
PX125 ユーロ3 | ベスパ | ¥630,000 | ¥779,833 | ¥149,833 | 23.78% |
ヴェルシス1000/SE | カワサキ | ¥1,351,447 | ¥1,501,125 | ¥149,678 | 11.08% |
CBX750 ホライゾン | ホンダ | ¥794,000 | ¥943,400 | ¥149,400 | 18.82% |
Z750FX | カワサキ | ¥5,104,724 | ¥5,252,917 | ¥148,193 | 2.90% |
モンスター1100 | ドゥカティ | ¥594,000 | ¥741,500 | ¥147,500 | 24.83% |
CRF450X | ホンダ | ¥744,000 | ¥890,000 | ¥146,000 | 19.62% |
ハイパーモタード1100S | ドゥカティ | ¥680,000 | ¥825,000 | ¥145,000 | 21.32% |
CB350F | ホンダ | ¥1,820,381 | ¥1,963,286 | ¥142,905 | 7.85% |
FXRT スポーツグライド | ハーレー | ¥2,644,286 | ¥2,786,000 | ¥141,714 | 5.36% |
GSX1100S KATANA | スズキ | ¥2,045,836 | ¥2,187,113 | ¥141,277 | 6.91% |
VT1300CR | ホンダ | ¥858,950 | ¥999,900 | ¥140,950 | 16.41% |
FXS ブラックライン | ハーレー | ¥1,556,243 | ¥1,695,000 | ¥138,757 | 8.92% |
KX450F | カワサキ | ¥576,500 | ¥715,000 | ¥138,500 | 24.02% |
GF250 | スズキ | ¥518,500 | ¥657,000 | ¥138,500 | 26.71% |
RD400 | ヤマハ | ¥2,085,000 | ¥2,222,000 | ¥137,000 | 6.57% |
ZRX1100 D型 | カワサキ | ¥738,667 | ¥874,600 | ¥135,933 | 18.40% |
バルカン400クラシック | カワサキ | ¥538,377 | ¥672,612 | ¥134,235 | 24.93% |
XL1000V バラデロ | ホンダ | ¥737,450 | ¥869,900 | ¥132,450 | 17.96% |
FLHX ストリートグライド | ハーレー | ¥1,725,838 | ¥1,857,226 | ¥131,388 | 7.61% |
VT750S | ホンダ | ¥557,767 | ¥688,231 | ¥130,464 | 23.39% |
CB1100EX | ホンダ | ¥1,466,562 | ¥1,596,190 | ¥129,628 | 8.84% |
FLTRU ロードグライドウルトラ | ハーレー | ¥1,995,429 | ¥2,124,000 | ¥128,571 | 6.44% |
バルカン900クラシック | カワサキ | ¥618,350 | ¥746,667 | ¥128,317 | 20.75% |
Z400GP | カワサキ | ¥2,039,860 | ¥2,166,583 | ¥126,723 | 6.21% |
1198S | ドゥカティ | ¥1,415,000 | ¥1,539,000 | ¥124,000 | 8.76% |
400SS | カワサキ | ¥2,202,636 | ¥2,326,533 | ¥123,897 | 5.62% |
CB750 | ホンダ | ¥858,491 | ¥982,338 | ¥123,847 | 14.43% |
GSX-R1100/W | スズキ | ¥891,538 | ¥1,015,357 | ¥123,819 | 13.89% |
GSF1200S | スズキ | ¥692,000 | ¥815,000 | ¥123,000 | 17.77% |
ZX-11 | カワサキ | ¥503,180 | ¥625,967 | ¥122,787 | 24.40% |
CB250T HAWK | ホンダ | ¥1,617,806 | ¥1,739,741 | ¥121,935 | 7.54% |
NC750S/DCT | ホンダ | ¥595,598 | ¥716,889 | ¥121,291 | 20.36% |
FLTRK ロードグライドリミテッド | ハーレー | ¥3,400,000 | ¥3,520,667 | ¥120,667 | 3.55% |
V7 2 ストーン | モトグッツィ | ¥870,000 | ¥990,000 | ¥120,000 | 13.79% |
R1250GS | BMW | ¥2,273,717 | ¥2,393,020 | ¥119,303 | 5.25% |
NS250R | ホンダ | ¥651,355 | ¥770,418 | ¥119,063 | 18.28% |
DR-Z400S | スズキ | ¥572,225 | ¥689,667 | ¥117,442 | 20.52% |
CRF1000L アフリカツイン | ホンダ | ¥1,073,961 | ¥1,190,831 | ¥116,870 | 10.88% |
W1SA | カワサキ | ¥1,441,833 | ¥1,558,684 | ¥116,851 | 8.10% |
FXBR ソフテイル ブレイクアウト | ハーレー | ¥3,039,600 | ¥3,156,214 | ¥116,614 | 3.84% |
スクランブラー1100 | ドゥカティ | ¥1,166,971 | ¥1,283,000 | ¥116,029 | 9.94% |
XL250Rパリダカ | ホンダ | ¥513,500 | ¥629,286 | ¥115,786 | 22.55% |
バルカン1700ボイジャー | カワサキ | ¥843,400 | ¥959,000 | ¥115,600 | 13.71% |
W3 650RS | カワサキ | ¥1,794,980 | ¥1,908,500 | ¥113,520 | 6.32% |
Z1000MKII | カワサキ | ¥5,342,075 | ¥5,455,149 | ¥113,074 | 2.12% |
ハイパーモタード939 | ドゥカティ | ¥963,900 | ¥1,076,000 | ¥112,100 | 11.63% |
- 査定してもらうために、何店舗も回るのはめんどうだな
- 一括査定に申し込むと、いろんな業者から電話がかかってきて嫌だな
- 買いたたきや価格交渉も苦手だな
カチエックスなら、こういった心配は一切いりません。
愛車の写真を撮って送るだけで、最大17社から入札が入り、最短翌日に最高額がわかります。
売却を決めるまで、業者とのやりとりはなく、もちろん電話ラッシュもありません。
ネット完結のサービスなので、引き取り時の減額や価格交渉もありません。
業者とのやりとりや価格交渉は全てあなた専任の担当スタッフが代行します。
ストレスなくバイクを売却したいときは、ぜひカチエックスにお任せください。
\ 今すぐ売却実績をチェック /
【無料】査定スタート