「ディーラーの査定額が安かった」
「他にハーレーを高く買ってくれるお店はないのか!?」
必ずといっていいほどハーレー乗りが経験する「買取価格が安い問題」。
今回はそういった問題を解決すべく「ハーレーの買取相場や高く売る方法、そしておすすめの売却先」をご紹介していきます。
さらに、高価買取を狙う方法もお伝えしますので、ハーレーの売却を考えている方はぜひ参考にしてください。
\ 営業電話なしの一括査定 /
【無料】買取価格をチェックするハーレーのバイク買取価格相場一覧
これからご紹介するハーレー各シリーズの買取相場の価格データは「業者間オークションの取引価格」を元に算出しています。
また、中古相場はGoobikeのハーレーのバイク検索結果を元に算出しています。
以下の表は「買取相場表の見かた」についての説明になります。各種ハーレーの買取相場を確認する前に予めご確認ください。
※買取価格は年式や走行距離によって変動します。また、バイクの状態やカスタム内容など、様々な要因でも異なります。以下でご紹介する価格は買取価格を保証するものではありません。
買取相場表の見かた | |
---|---|
車種名 | ・車種名 |
「買取相場」 | ・過去2年間分の業者間取引データから算出しています。 ・表示金額は「平均価格~最高価格」の内容で表示されています。 |
「中古相場」 | ・過去2年間分のGoobikeの中古車両価格から算出されています。 ・表示金額は「平均価格~最高価格」の内容で表示されています。 |
「売値の割合」 | ・「中古相場の何割が売値になるか?」を計算したものです。 ・人気車種は高く買取されるため、割合が高くなる傾向にあります。 ・平均の売値の割合は「60%」になります。 |
「集計数」 | ・算出に使われた母数になります。 ・集計数が100件を越えたデータは信憑性が高まります。 ・集計数が10件以下のデータは信憑性に欠けます。 |
「スポーツスター」の買取相場
以下はスポーツスターの買取相場表になります。
モデルは「XR・XLX/S・XLH」から用意しています。
車種名 | 買取相場 | 中古相場 | 売値の割合 | 集計数 |
---|---|---|---|---|
XR1200 | 55万~97万円 | 91万~152万円 | 64% | 103台 |
XLX1000 | 42万~63万円 | 115万~115万円 | 55% | 9台 |
XLS1000 | 70万~103万円 | 126万~275万円 | 37% | 32台 |
XLH883H ハガー | 41万~77万円 | 95万~189万円 | 41% | 133台 |
XLH883C | 17万~17万円 | 62万~68万円 | 25% | 24台 |
XLH883 | 37万~89万円 | 96万~185万円 | 48% | 577台 |
XLH1200 | 35万~129万円 | 140万~230万円 | 56% | 162台 |
XLH1000 | 54万~80万円 | 168万~272万円 | 29% | 185台 |
XL883R | 39万~70万円 | 89万~250万円 | 28% | 621台 |
XL883N アイアン | 76万~161万円 | 120万~230万円 | 70% | 1355台 |
XL883L ロー | 41万~120万円 | 75万~178万円 | 67% | 738台 |
XL883L スーパーロー | 39万~87万円 | 82万~137万円 | 64% | 668台 |
XL883C カスタム | 36万~80万円 | 65万~87万円 | 92% | 64台 |
XL883 | 33万~54万円 | 78万~128万円 | 42% | 446台 |
XL1200XS フォーティーエイトスペシャル | 134万~172万円 | 170万~210万円 | 82% | 77台 |
XL1200X フォーティーエイト | 99万~246万円 | 142万~274万円 | 90% | 1391台 |
XL1200V セブンティーツー | 70万~136万円 | 125万~179万円 | 76% | 307台 |
XL1200T スーパーロー | 73万~98万円 | 121万~164万円 | 60% | 92台 |
XL1200S スポーツ | 42万~99万円 | 97万~179万円 | 55% | 496台 |
XL1200R | 41万~70万円 | 94万~272万円 | 26% | 488台 |
XL1200NS アイアン | 128万~201万円 | 169万~250万円 | 80% | 234台 |
XL1200N ナイトスター | 55万~125万円 | 101万~170万円 | 74% | 367台 |
XL1200L ロー | 42万~86万円 | 89万~134万円 | 64% | 678台 |
XL1200CX ロードスター | 118万~195万円 | 171万~310万円 | 63% | 387台 |
XL1200CB カスタム | 57万~100万円 | 90万~107万円 | 93% | 43台 |
XL1200C カスタム | 44万~128万円 | 93万~220万円 | 58% | 605台 |
【高価買取のポイント】
・XLHは旧車ブームで中古相場が上がっています。本来なら買取価格は売値の60%が水準のため、価格交渉をおすすめします。
・XL883Nアイアンはデザイン面で特に人気があり、買取相場も売値の70%と高水準です。
・XL1200系は高く売れやすい傾向です。価値が下がる前に一度査定してもらう事をおすすめします。
「ソフテイル」の買取相場
以下はソフテイルの買取相場表になります。
モデルは「FX系とFL系」から用意しています。
車種名 | 買取相場 | 中古相場 | 売値の割合 | 集計数 |
---|---|---|---|---|
FXSTSB バットボーイ | 124万~143万円 | 176万~230万円 | 62% | 63台 |
FXSTS スプリンガーソフテイル | 81万~165万円 | 179万~355万円 | 46% | 343台 |
FXSTD ソフテイルデュース | 63万~170万円 | 140万~264万円 | 64% | 226台 |
FXSTC ソフテイルカスタム | 70万~153万円 | 170万~328万円 | 47% | 471台 |
FXSTB ナイトトレイン | 80万~202万円 | 167万~280万円 | 72% | 157台 |
FXST ソフテイルスタンダード | 62万~197万円 | 153万~341万円 | 58% | 438台 |
FXSB ブレイクアウト | 178万~273万円 | 238万~378万円 | 72% | 374台 |
FXLRS ソフテイルローライダー | 236万~273万円 | 282万~500万円 | 55% | 66台 |
FXLR ソフテイルローライダー | 117万~170万円 | 187万~397万円 | 43% | 104台 |
FXFBS ソフテイルファットボブ114 | 141万~212万円 | 221万~262万円 | 81% | 97台 |
FXFB ソフテイルファットボブ | 139万~187万円 | 195万~230万円 | 81% | 44台 |
FXDR114 | 177万~218万円 | 238万~330万円 | 66% | 136台 |
FXBRS ソフテイルブレイクアウト114 | 207万~290万円 | 280万~343万円 | 85% | 82台 |
FXBR ソフテイルブレイクアウト | 192万~266万円 | 260万~294万円 | 90% | 23台 |
FXBB ソフテイル ストリートボブ | 131万~172万円 | 175万~248万円 | 69% | 181台 |
FXCWC ソフテイルロッカーC | 115万~162万円 | 167万~400万円 | 41% | 168台 |
FLS ソフテイルスリム | 101万~200万円 | 150万~189万円 | 106% | 118台 |
FLSTSC スプリンガークラシック | 100万~175万円 | 171万~294万円 | 60% | 134台 |
FLSTSB クロスボーンズ | 103万~182万円 | 172万~380万円 | 48% | 157台 |
FLSTS ヘリテイジスプリンガー | 108万~169万円 | 221万~350万円 | 48% | 228台 |
FLSTN ソフテイルデラックス | 77万~169万円 | 143万~230万円 | 73% | 377台 |
FLSTFB ファットボーイロー | 96万~160万円 | 186万~368万円 | 43% | 161台 |
FLSTF ファットボーイ | 70万~183万円 | 154万~320万円 | 57% | 1006台 |
FLSTC ヘリテイジソフテイルクラシック | 71万~166万円 | 150万~360万円 | 46% | 1531台 |
FLST ヘリテイジソフテイル | 56万~73万円 | 129万~184万円 | 40% | 44台 |
FLSL ソフテイルスリム | 134万~200万円 | 200万~308万円 | 65% | 77台 |
FLSB ソフテイルスポーツグライド | 122万~190万円 | 211万~310万円 | 61% | 72台 |
FLFBS ソフテイルファットボーイ114 | 158万~230万円 | 247万~269万円 | 86% | 88台 |
FLFB ソフテイルファットボーイ | 171万~212万円 | 229万~268万円 | 79% | 30台 |
【高価買取のポイント】
・「ブレイクアウト」「ファットボブ」は人気があるためか、買取相場は中古相場の80%になる事もあります。
・「ローライダー」は高い中古相場の割には買取相場が低めです。しっかり値段をつけてもらうよう、お店への交渉、お店の選び方が重要になってきます。
「ダイナシリーズ」の買取相場
以下はダイナシリーズの買取相場表になります。
モデルは「FX系、一部FL系」から用意しています。
車種名 | 買取相場 | 中古相場 | 売値の割合 | 集計数 |
---|---|---|---|---|
FXD スーパーグライド | 51万~114万円 | 112万~205万円 | 56% | 299台 |
FXDX スーパーグライドスポーツ | 75万~150万円 | 153万~252万円 | 60% | 132台 |
FXDWG ワイドグライド | 69万~158万円 | 132万~239万円 | 66% | 386台 |
FXDS ダイナコンパーチブル | 57万~60万円 | 151万~222万円 | 27% | 26台 |
FXDL ローライダー | 69万~150万円 | 133万~357万円 | 42% | 1609台 |
FXDI ダイナ | 49万~67万円 | 107万~121万円 | 55% | 66台 |
FXDF ファットボブ | 63万~113万円 | 119万~183万円 | 62% | 172台 |
FXDC スーパグライドカスタム | 57万~121万円 | 119万~182万円 | 66% | 201台 |
FXDBI ダイナ | 50万~77万円 | 107万~138万円 | 56% | 51台 |
FXDB ストリートボブ | 79万~163万円 | 143万~258万円 | 63% | 730台 |
FLD スイッチバック | 68万~107万円 | 126万~164万円 | 65% | 169台 |
【高価買取のポイント】
・ダイナの買取相場は中古相場の約60%と、一般的な買取相場です。
・旧車のコンパーチブルは中古相場が値上がりしているため、買取価格も上げてもらうように価格交渉してください。
\ 営業電話なしの一括査定 /
【無料】買取価格をチェックする「ストリート」の買取相場
以下はストリート系の買取相場表になります。
車種名 | 買取相場 | 中古相場 | 売値の割合 | 集計数 |
---|---|---|---|---|
XG750 ストリート | 37万~74万円 | 72万~161万円 | 46% | 1085台 |
【高価買取のポイント】
・XG750はハーレーの中でも不人気車です。そのためか、他のモデル比べて買取相場は中古相場の46%と低めです。
・また、XG750は走行距離5000kmまでが急速に値落ちする傾向があり、5000km以降は買取相場は40万円以下で推移します。そのため、XG750を少しでも高く売るには、走行距離が浅いうちに売却したほうがよいでしょう。
「Vロッド」の買取相場
以下はVロッド系の買取相場表になります。
モデルは「VRSCR/CD/CA」から用意しています。
車種名 | 買取相場 | 中古相場 | 売値の割合 | 集計数 |
---|---|---|---|---|
VRSCR ストリートロッド | 53万~58万円 | 115万~139万円 | 42% | 14台 |
VRSCDX ナイトロッドスペシャル | 99万~213万円 | 179万~350万円 | 61% | 233台 |
VRSCD ナイトロッド | 58万~102万円 | 107万~248万円 | 41% | 86台 |
VRSCA Vロッド | 44万~68万円 | 121万~191万円 | 36% | 109台 |
【高価買取のポイント】
・Vロッドは他のシリーズと比べて買取相場は低めです。
・スペシャル仕様は高く評価される傾向があります。
「Sシリーズ」の買取相場
以下はSシリーズ系の買取相場表になります。
2016年から新たなファミリーとして追加されたため、他のモデルと分けてお伝えします。
車種名 | 買取相場 | 中古相場 | 売値の割合 | 集計数 |
---|---|---|---|---|
FXDLS ローライダーS | 186万~227万円 | 275万~396万円 | 57% | 67台 |
FLSTFBS ファットボーイS | 128万~191万円 | 225万~258万円 | 74% | 59台 |
FLSS ソフテイルスリム | 153万~200万円 | 222万~268万円 | 75% | 60台 |
【高価買取のポイント】
・Sシリーズは現行モデルのため買取相場は中古相場の70%台と高水準です。
・現行モデルは型落ちすると買取相場は下がるため、高く売りたい方は早めに査定することをおすすめします。
「ツーリング」の買取相場
以下はツーリング系の買取相場表になります。
モデルは主に「FLT/FLH」から用意しています。
車種名 | 買取相場 | 中古相場 | 売値の割合 | 集計数 |
---|---|---|---|---|
FLTC ツアーグライドクラシック | 32万~62万円 | 138万~158万円 | 39% | 22台 |
FLT ツアーグライド | 53万~60万円 | 112万~112万円 | 54% | 5台 |
FLTRXS ロードグライドスペシャル | 192万~267万円 | 283万~580万円 | 46% | 398台 |
FLTRX ロードグライド | 131万~243万円 | 245万~438万円 | 55% | 87台 |
FLTRU ロードグライドウルトラ | 90万~221万円 | 213万~350万円 | 63% | 118台 |
FLTR ロードグライド | 66万~107万円 | 171万~620万円 | 17% | 189台 |
FLRT フリーウィーラー | 165万~216万円 | 304万~368万円 | 59% | 45台 |
FLHXS ストリートグライドスペシャル | 180万~259万円 | 276万~694万円 | 37% | 730台 |
FLHX ストリートグライド | 106万~303万円 | 167万~320万円 | 95% | 1049台 |
FLHTKL ウルトラリミテッドロー | 200万~240万円 | 259万~326万円 | 74% | 94台 |
FLHTK エレクトラグライドウルトラリミテッド | 133万~240万円 | 222万~340万円 | 71% | 191台 |
FLHTCUTG トライグライドウルトラ | 258万~410万円 | 386万~640万円 | 64% | 248台 |
FLHTCUSC エレクトラグライドウルトラクラシックサイドカー | 44万~64万円 | 194万~398万円 | 16% | 220台 |
FLHTCUL エレクトラグライドウルトラクラシックロー | 49万~82万円 | 207万~236万円 | 35% | 103台 |
FLHTCU エレクトラグライドウルトラクラシック | 67万~155万円 | 138万~575万円 | 27% | 793台 |
FLHTC エレクトラグライドクラシック | 49万~110万円 | 118万~248万円 | 44% | 334台 |
FLHT エレクトラグライド | 76万~180万円 | 217万~245万円 | 73% | 194台 |
FLHRXS ロードキングスペシャル | 191万~220万円 | 247万~298万円 | 74% | 57台 |
FLHRS ロードキングカスタム | 59万~95万円 | 119万~170万円 | 56% | 137台 |
FLHRC ロードキングクラシック | 87万~163万円 | 130万~279万円 | 58% | 201台 |
FLHR ロードキング | 68万~159万円 | 142万~286万円 | 56% | 498台 |
FLHPE ロードキングポリス | 54万~64万円 | 114万~165万円 | 39% | 42台 |
FLHP ポリスロードキング | 88万~100万円 | 189万~215万円 | 47% | 17台 |
FLHC ソフテイルヘリテイジクラシック | 112万~137万円 | 253万~338万円 | 41% | 138台 |
【高価買取のポイント】
・ツーリング系はモデルによって買取相場にバラつきがあります。
・走行距離が5万キロ以上でも、コンディションが良ければ高く評価される傾向があります。
「CVO」の買取相場
以下はCVO系の買取相場表になります。
モデルはCVOに厳選したものを用意しています。
車種名 | 買取相場 | 中古相場 | 売値の割合 | 集計数 |
---|---|---|---|---|
CVO FXSE プロストリートブレイクアウト | 219万~323万円 | 276万~333万円 | 97% | 38台 |
CVO FXSBSE ブレイクアウト | 209万~264万円 | 418万~768万円 | 34% | 45台 |
CVO FLTRXSE ロードグライドカスタム | 179万~401万円 | 368万~550万円 | 73% | 116台 |
CVO FLTRUSE ロードグライドウルトラ | 168万~220万円 | 297万~389万円 | 57% | 95台 |
CVO FLSTSE ソフテイルコンパーチブル | 117万~152万円 | 170万~238万円 | 64% | 68台 |
CVO FLHXSE ストリートグライド | 215万~367万円 | 316万~539万円 | 68% | 460台 |
CVO FLHTKSE リミテッド | 235万~337万円 | 327万~450万円 | 75% | 165台 |
CVO FLHTCUSE エレクトラグライドウルトラクラシック | 119万~170万円 | 225万~450万円 | 38% | 194台 |
CVO FLHRSE ロードキング | 132万~202万円 | 166万~288万円 | 70% | 49台 |
【高価買取のポイント】
・CVOはツーリング系と同様に、モデルによって買取相場にバラつきがあります。
・CVOは高価なバイクなので、売り先も高級路線のバイクショップで高く評価される傾向があります。
・ツーリング系と同様に、走行距離が5万キロを越えてもコンディションが良ければ高く評価される傾向です。
\ 営業電話なしの一括査定 /
【無料】買取価格をチェックするハーレーおすすめの売却先TOP20
まず知っておきたい事として、高く買取できるお店は「買取したバイクをお店でも沢山販売している」という特徴があります。そのバイク目当てに購入する人が多いという事です。ハーレーも例外ではなく「ハーレーを高く買取できる所は、 ハーレーを沢山販売している」という事です。
この「沢山販売している」というのは「在庫台数」で分かります。在庫台数が多いということは、そのバイクを販売できる力がある証拠です。そのため販売価格を上げられるので買取価格も上がる可能性があります。
ランキングを見れば、どのお店がハーレーを多く扱っているかがひと目で分かり、どこが高く買取してくれるかも目処が立つようになります。
ハーレー:おすすめの売却先TOP20 | |||
---|---|---|---|
順位 | 店舗名 | ハーレー取扱台数 | 平均販売価格 |
- | ハーレー(ディーラー) | 5441台 | 187万円 |
1位 | バイク王 | 2243台 | 154万円 |
2位 | ユーメディア | 1047台 | 127万円 |
3位 | ハーレー中古車センター | 750台 | 119万円 |
4位 | SOX | 678台 | 109万円 |
5位 | 遠藤自動車サービス | 668台 | 280万円 |
6位 | ケーズバイク | 525台 | 163万円 |
7位 | サッシュ | 495台 | 205万円 |
8位 | エイチエスシー | 260台 | 172万円 |
9位 | 三拍子 | 254台 | 232万円 |
10位 | チャンピオン76 | 238台 | 177万円 |
11位 | グラベルクルー | 227台 | 132万円 |
12位 | ピッグステイ | 212台 | 145万円 |
13位 | ジュエルマシーンズ | 210台 | 198万円 |
14位 | バイクロン | 207台 | 280万円 |
15位 | アイアンパドック | 199台 | 288万円 |
16位 | アップル | 197台 | 146万円 |
17位 | アメリカンドラッグ | 191台 | 165万円 |
18位 | リバースオート | 184台 | 121万円 |
19位 | エーエムシー | 180台 | 182万円 |
20位 | イーグルロック | 163台 | 204万円 |
注意点:ディーラーで売却はおすすめできない理由
ディーラーの買取価格が安い理由は「新車販売が目的」だからです。もしディーラーが店舗に中古車を沢山展示したらどうなるでしょう?もちろん、ハーレーの新車目当てに来店した人も、安い中古車に目が移ってしまいディーラーとしては新車を売りにくくなってしまいます。
もちろん、ディーラーでも高く売ることはできます。ただ、条件は非常に厳しく、一般的には「最新の年式」「走行距離が1000km未満」「ほぼ無傷で故障なし」と言われています。
ディーラーとしては「新車を売るための比較材料になるなら高く買取するというスタンスです。いわゆる新古車の事です。
このように、ディーラーの買取価格が安い理由は「そもそもディーラーは中古車を売る気がない=高く買取するメリットがない」という図式があるためです。
ハーレーをできるだけ高く買取してもらうには、ディーラー以外でハーレーの買取に積極的なお店で査定してもらうことが成功の秘訣になります。
ハーレーを高く売るコツ
スポーツスター、ソフテイルは2万キロ以内に手放すのがおすすめ
スポーツスターとソフテイルは2万キロまでは急速に値落ちする傾向があり、高く売るためであれば走行距離が浅いうちに売却したほうがお得です。スポスタやソフテイルは初心者に買われやすいモデルで、走行距離が浅いほうが好まれる事が影響しているためです。
以下はスポーツスターとソフテイルの走行距離ごとの買取相場の推移グラフになります。
どちらも同じ推移の傾向があり、1000kmごとに2万円値落ちしている計算になります。
このような傾向から、スポーツスターとソフテイルは2万キロまでに買取してもらうことを強くおすすめします。
ディーラーに預けたままの純正パーツは必ず回収する
純正パーツ・オプションは買取価格を上げるために重要です。バイクは基本的に「ノーマル」が好まれるため、買取するお店も販売しやすい事から買取価格を上げやすいというメリットがあります。
純正パーツ・オプションが無かったことで、買取価格に10万円もの差が出る事があります。そのため、できる限りディーラーに預けたままの純正パーツは回収して一緒に査定に出しましょう。
回収の仕方としては、車をお持ちの方はそのまま引き上げにいきます。もしバイクのみお持ちの方は郵送で送ってもらうなどをします。
ハーレーはオークションで売却するのがおすすめ!
いかがでしたでしょうか。ハーレーの買取相場とおすすめの売却先について解説させて頂きました。上記の「おすすめの売却先トップ20」のお店の中には、オークションで「高く入札した実績のあるお店」も含まれています。
以下の表は、カチエックスで実際に入札があったお店と、その入札価格について記載しています。
\オークションに参加中のハーレーの高価買取店/ | |||
---|---|---|---|
ランキング | 店舗名 | ハーレー取扱台数 | 入札実績(実質買取価格) |
1位 | バイク王 | 2243台 | ・FLHTCUTG トライグライド ウルトラ:340万円 ・FLTRXSE2 CVO ロードグライドカスタム:320万円 ・FLHXSE CVO ストリートグライド:268万円 ・FXSB ブレイクアウト:240万円 ・ファットボーイ:200万円 ・FLTRXS ロードグライド スペシャル:191万円 ・FLHPE:190万円 ・FXSBSE CVO ブレイクアウト:180万円 ・FLTRX ロードグライド:180万円 ・XL1200X フォーティーエイト:175万円 |
2位 | ユーメディア | 1047台 | ・XL1200X フォーティーエイト:153万円 ・XL1200NSアイアン:150万円 ・FXDWG ワイドグライド:142万円 ・XL883N スポーツスター883アイアン:131万円 ・FXBB ソフテイル ストリートボブ:120万円 ・VRSCDX:120万円 |
4位 | SOX | 678台 | ・XL1200X フォーティーエイト:160万円 ・XL1200NSアイアン:155万円 ・FLSTN:120万円 ・XL883N スポーツスター883アイアン:100万円 ・XL883 スポーツスター:85万円 ・XL883L:35万円 |
6位 | ケーズバイク | 525台 | ・FLHTCUTG トライグライド ウルトラ:335万円 ・FLHXSE CVO ストリートグライド:326万円 ・FXSBSE CVO ブレイクアウト:238万円 ・FXSB ブレイクアウト:235万円 ・XL1200X フォーティーエイト:228万円 ・FLHXS ストリートグライド スペシャル:228万円 ・FLTRX ロードグライド:223万円 ・FLHRSE5:203万円 ・FLHPE:190万円 ・FLHX ストリートグライド:180万円 ・XL1200NSアイアン:160万円 |
18位 | リバースオート | 184台 | ・XL1200X フォーティーエイト:152万円 ・XL883N スポーツスター883アイアン:116万円 ・XL1200CX ロードスター:111万円 ・FLSTSB:102万円 ・FLTRU ロードグライド ウルトラ:92万円 ・FXDWG ワイドグライド:85万円 ・FLHX ストリートグライド:80万円 ・FLSTS:75万円 ・FXDL ローライダー:72万円 |
- | グッドスピード | - | ・FLTRXSE2 CVO ロードグライドカスタム:350万円 ・FLHXSE CVO ストリートグライド:340万円 ・FLHTCUTG トライグライド ウルトラ:330万円 ・XL1200X フォーティーエイト:300万円 ・FXSB ブレイクアウト:260万円 ・FXSBSE CVO ブレイクアウト:245万円 |
- | BVCバイク査定センター | - | ・FLTRXSE2 CVO ロードグライドカスタム:360万円 ・FXSBSE CVO ブレイクアウト:230万円 ・FXSB ブレイクアウト:225万円 ・FLHTCUTG トライグライド ウルトラ:200万円 ・FLHTK エレクトラグライド ウルトラリミテッド:180万円 ・FLHX ストリートグライド:155万円 ・ファットボーイ:155万円 ・XL883N スポーツスター883アイアン:152万円 ・FXWG ワイドグライド:151万円 ・XL1200X フォーティーエイト:150万円 ・XL1200R ロードスター:150万円 ・FLHXS ストリートグライド スペシャル:140万円 ・FLS ソフテイルスリム:130万円 ・FXLR ソフテイルローライダー:130万円 |
「カチエックス」とはオークション形式でバイクを高く売却できるサービスです。査定は無料、写真を5枚取るだけで簡単に査定することができます。
通常の一括査定は最大6~8社の査定ですが、カチエックスの場合は全国から20社以上が入札することもあります。そのため買取価格が上がることが多いです。
\ 営業電話なしの一括査定 /
【無料】買取価格をチェックする