339,000円
直近3ヶ月(2台) の平均落札価格
※ 走行距離10,000km以下に限る
149,000円 〜 340,000円
過去12ヶ月の落札価格帯
4台
過去12ヶ月取引台数
過去12ヶ月の落札価格帯 | 149,000円 ~ 340,000円 |
全ての取引価格帯 | 149,000円 ~ 340,000円 |
取引台数 | 4台 |
平均取引額 | 269,250円 |
過去12ヶ月の落札価格帯 | 149,000円 ~ 340,000円 | 取引台数 | 4台 |
全ての取引価格帯 | 149,000円 ~ 340,000円 | 平均取引額 | 269,250円 |
SOLD¥338,000
SOLD¥250,000
SOLD¥340,000
SOLD¥149,000
排気量 | 0cc |
サイズ全長x幅x高さ | 0 x 0 x 0mm |
燃費 | 0.0km/L |