431,000円
直近3ヶ月(1台) の平均落札価格
※ 走行距離10,000km以下に限る
332,000円 〜 431,000円
過去12ヶ月の落札価格帯
2台
過去12ヶ月取引台数
過去12ヶ月の落札価格帯 | 332,000円 ~ 431,000円 |
全ての取引価格帯 | 332,000円 ~ 431,000円 |
取引台数 | 2台 |
平均取引額 | 381,500円 |
過去12ヶ月の落札価格帯 | 332,000円 ~ 431,000円 | 取引台数 | 2台 |
全ての取引価格帯 | 332,000円 ~ 431,000円 | 平均取引額 | 381,500円 |
SOLD¥431,000
SOLD¥332,000
排気量 | 0cc |
サイズ全長x幅x高さ | 0 x 0 x 0mm |
燃費 | 0.0km/L |