-
直近3ヶ月(0台) の平均落札価格
※ 走行距離10,000km以下に限る
550,000円 〜 830,000円
過去12ヶ月の落札価格帯
3台
過去12ヶ月取引台数
| 過去12ヶ月の落札価格帯 | 550,000円 ~ 830,000円 |
| 全ての取引価格帯 | 550,000円 ~ 830,000円 |
| 取引台数 | 3台 |
| 平均取引額 | 693,333円 |
| 過去12ヶ月の落札価格帯 | 550,000円 ~ 830,000円 | 取引台数 | 3台 |
| 全ての取引価格帯 | 550,000円 ~ 830,000円 | 平均取引額 | 693,333円 |
SOLD¥550,000
SOLD¥700,000
SOLD¥830,000
| 排気量 | 1584cc |
| サイズ全長x幅x高さ | 1320 x 2380 x 995mm |
| 燃費 | 21.0km/L |