-
直近3ヶ月(0台) の平均落札価格
※ 走行距離10,000km以下に限る
1,138,000円 〜 1,138,000円
過去12ヶ月の落札価格帯
1台
過去12ヶ月取引台数
過去12ヶ月の落札価格帯 | 1,138,000円 ~ 1,138,000円 |
全ての取引価格帯 | 809,000円 ~ 1,138,000円 |
取引台数 | 2台 |
平均取引額 | 973,500円 |
過去12ヶ月の落札価格帯 | 1,138,000円 ~ 1,138,000円 | 取引台数 | 2台 |
全ての取引価格帯 | 809,000円 ~ 1,138,000円 | 平均取引額 | 973,500円 |
SOLD¥1,138,000
SOLD¥809,000
排気量 | 1801cc |
サイズ全長x幅x高さ | 1450 x 2530 x 970mm |
燃費 | 20.0km/L |