-
直近3ヶ月(0台) の平均落札価格
※ 走行距離10,000km以下に限る
477,000円 〜 1,000,000円
過去12ヶ月の落札価格帯
2台
過去12ヶ月取引台数
過去12ヶ月の落札価格帯 | 477,000円 ~ 1,000,000円 |
全ての取引価格帯 | 477,000円 ~ 1,000,000円 |
取引台数 | 4台 |
平均取引額 | 670,000円 |
過去12ヶ月の落札価格帯 | 477,000円 ~ 1,000,000円 | 取引台数 | 4台 |
全ての取引価格帯 | 477,000円 ~ 1,000,000円 | 平均取引額 | 670,000円 |
SOLD¥1,000,000
SOLD¥477,000
SOLD¥513,000
SOLD¥690,000
排気量 | 387cc |
サイズ全長x幅x高さ | 1125 x 2025 x 720mm |
燃費 | 19.0km/L |