-
直近3ヶ月(0台) の平均落札価格
※ 走行距離10,000km以下に限る
208,000円 〜 208,000円
過去12ヶ月の落札価格帯
1台
過去12ヶ月取引台数
過去12ヶ月の落札価格帯 | 208,000円 ~ 208,000円 |
全ての取引価格帯 | 208,000円 ~ 300,000円 |
取引台数 | 2台 |
平均取引額 | 254,000円 |
過去12ヶ月の落札価格帯 | 208,000円 ~ 208,000円 | 取引台数 | 2台 |
全ての取引価格帯 | 208,000円 ~ 300,000円 | 平均取引額 | 254,000円 |
SOLD¥208,000
SOLD¥300,000
排気量 | 749cc |
サイズ全長x幅x高さ | 0 x 0 x 0mm |
燃費 | 0.0km/L |