-
直近3ヶ月(0台) の平均落札価格
※ 走行距離10,000km以下に限る
356,000円 〜 619,000円
過去12ヶ月の落札価格帯
3台
過去12ヶ月取引台数
| 過去12ヶ月の落札価格帯 | 356,000円 ~ 619,000円 |
| 全ての取引価格帯 | 356,000円 ~ 619,000円 |
| 取引台数 | 3台 |
| 平均取引額 | 476,333円 |
| 過去12ヶ月の落札価格帯 | 356,000円 ~ 619,000円 | 取引台数 | 3台 |
| 全ての取引価格帯 | 356,000円 ~ 619,000円 | 平均取引額 | 476,333円 |
SOLD¥356,000
SOLD¥454,000
SOLD¥619,000
| 排気量 | 247cc |
| サイズ全長x幅x高さ | 1065 x 1995 x 770mm |
| 燃費 | 16.0km/L |