-
直近3ヶ月(0台) の平均落札価格
※ 走行距離10,000km以下に限る
88,000円 〜 180,000円
過去12ヶ月の落札価格帯
2台
過去12ヶ月取引台数
| 過去12ヶ月の落札価格帯 | 88,000円 ~ 180,000円 |
| 全ての取引価格帯 | 88,000円 ~ 292,000円 |
| 取引台数 | 5台 |
| 平均取引額 | 205,600円 |
| 過去12ヶ月の落札価格帯 | 88,000円 ~ 180,000円 | 取引台数 | 5台 |
| 全ての取引価格帯 | 88,000円 ~ 292,000円 | 平均取引額 | 205,600円 |
SOLD¥88,000
SOLD¥180,000
SOLD¥292,000
SOLD¥218,000
SOLD¥250,000
| 排気量 | 748cc |
| サイズ全長x幅x高さ | 0 x 0 x 0mm |
| 燃費 | 0.0km/L |